2933 pessoas realizaram testes para saber se estavam contaminados, sendo que 2689 foram descartados.
CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
| Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 04 | Curado | 02 | ||
| Barro Branco | 02 | Curado | 01 | ||
| Índios | 12 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 27 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 08 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
| Mundo Novo | 19 | Curados | 03 | ||
| Dist. do Junco | 08 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 05 | Curado | 03 | ||
| Leader | 27 | Curado | 07 | ||
| Jacobina I | 05 | Curado | 01 | ||
| Centro | 15 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 12 | Curado | 01 | ||
| Catuaba | 02 | Curado | 01 | ||
| Caixa D'Água | 02 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
| Missão | 02 | ||||
| Pau Ferro | 01 | ||||
| Novo Amanhecer | 01 | ||||
| Coxo | 01 | ||||
| Sapucaia* | 00 | Retificado M. Novo | |||
| Grotinha* | 00 | Retificado Lagoa Dourada | |||
| Estação | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 221 | Curados | 69 | Óbito | 03 |
| Importados | 20 | Curados | 06 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 241 | Total de curados | 75 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 06 | 0 a 09 anos | 03 |
| 10 a 19 anos | 04 | 10 a 19 anos | 11 |
| 20 a 29 anos | 24 | 20 a 29 anos | 29 |
| 30 a 39 anos | 36 | 30 a 39 anos | 28 |
| 40 a 49 anos | 19 | 40 a 49 anos | 19 |
| 50 a 59 anos | 12 | 50 a 59 anos | 14 |
| 60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
| 70 a 79 anos | 09 | 70 a 79 anos | 05 |
| 80 a 89 anos | 05 | 80 a 89 anos | 07 |
| TOTAL | 119 | TOTAL | 122 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 01 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 01 |
| LEITOS VAGOS | 48 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 11/07/2020


Nenhum comentário:
Postar um comentário