No boletim da Secretaria de Saúde consta que o município de Jacobina chegou a 329 casos positivos de Covid-19 após mais 2 casos detectados nas últimas 24 horas. Os novos casos foram registrados em moradores dos bairros Catuaba e Mundo Novo. 168 pacientes são considerados ativos, sendo que 163 estão em monitoramento e 5 internados.
Os casos curados continuam em 125 e são esperados do Lacen o resultados de 19 exames.
Os bairros com mais casos positivos apontados são Felix Tomaz e Leader, com 35 cada.
CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
POR REGIÃO
| Peru | 24 | Curados | 16 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 04 | Curado | 03 | ||
| Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
| Índios | 17 | Curado | 04 | ||
| Félix Tomaz | 35 | Curado | 10 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 10 | Curado | 03 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
| Mundo Novo | 23 | Curados | 13 | ||
| Dist. do Junco | 13 | Curados | 04 | ||
| Dist. Lages do Batata | 08 | Curado | 07 | ||
| Caeira | 08 | Curado | 05 | ||
| Leader | 35 | Curado | 11 | ||
| Jacobina I | 09 | Curado | 03 | ||
| Centro | 20 | Curados | 09 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 03 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 06 | Curados | 03 | ||
| Jacobina IV | 07 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 17 | Curado | 03 | ||
| Catuaba | 08 | Curado | 01 | ||
| Caixa D'Água | 04 | Curado | 01 | ||
| Bananeira | 02 | Curado | 01 | ||
| Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
| Missão | 03 | Curado | 01 | ||
| Pau Ferro | 01 | ||||
| Novo Amanhecer | 01 | ||||
| Coxo | 01 | ||||
| Estação | 03 | Curados | 02 | ||
| Mutirão Novo | 01 | ||||
| Ladeira Vermelha | 02 | ||||
| Várzea da Lage | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 296 | Curados | 125 | Óbito | 03 |
| Importados | 33 | Curados | 10 | Óbito | 02 |
| Total Geral | 329 | Total de curados | 135 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 07 | 0 a 09 anos | 05 |
| 10 a 19 anos | 05 | 10 a 19 anos | 13 |
| 20 a 29 anos | 32 | 20 a 29 anos | 34 |
| 30 a 39 anos | 48 | 30 a 39 anos | 40 |
| 40 a 49 anos | 27 | 40 a 49 anos | 27 |
| 50 a 59 anos | 21 | 50 a 59 anos | 19 |
| 60 a 69 anos | 07 | 60 a 69 anos | 11 |
| 70 a 79 anos | 12 | 70 a 79 anos | 06 |
| 80 a 89 anos | 06 | 80 a 89 anos | 08 |
| 90 a 99 anos | 01 | 90 a 99 anos | |
| TOTAL | 166 | TOTAL | 163 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA
| 04 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 08 |
| LEITOS VAGOS | 38 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 26/07/2020

Nenhum comentário:
Postar um comentário