CIPE/SEMARIDO PRENDE HOMEM POR PORTE ILEGAL DE ARMAS EM MAIRI.
Na cidade de Mairi, durante a Operação São João 2012, uma guarnição da CIPE/SEMIÁRIDO, que estava realizando Rádio Patrulhamento e abordagens no Bairro Coqueiro, prendeu em Flagrante Delito por porte ilegal de arma de fogo, José Crispino da Silva, 42 anos, por estar portando um Revolver Calibre 22, Numeração e Marca não aparente, municiado com 02(dois) cartuchos intactos e 01(um) picotado.
O indigitado foi apresentado e arma entregue na Delegacia de Mairi, ao Delegado Titular, Bel Zenon de Almeida, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito e adotou as medidas pertinentes, sendo registrada a Ocorrência Nº 017/2012
AÇÕES DIÁRIAS CIPE/SEMIÁRIDO
Durante as 24 horas do dia 21 de junho de 2012, 04(quatro) guarnições da CIPE/Semiárido, desenvolveram ações de policiamento tático motorizado especializado, destacando-se as abordagens a veículos, motos, bares, pessoas, rondas rurais e apoio ao policiamento local nas cidades de Ibitiara, Xique Xique, São Gabriel, Mairí, e Barra. As ações e resultados estão resumidos no quadro abaixo:
Ações / Resultados | Barra | Mairi | Ibitiara | São Gabriel | Xique Xique | TOTAL |
OPM Apoiadas | 28ª CIPM | 11º BPM | 29ª CIPM | 7º BPM | 04 | |
Base Operacional | Base Ibotirama | Base Mairi | Base Ibitiara | Base Irecê | Base Xique Xique | 02 |
Comando Regional | CPRO | CPRL | 02 | |||
Veículos abordados | 05 | 13 | 08 | 02 | --- | 28 |
Motos abordadas | 07 | 15 | 15 | 04 | --- | 41 |
Bares abordados | 02 | 02 | --- | 03 | 02 | 09 |
Pessoas abordadas | 33 | 73 | 63 | 27 | 16 | 212 |
Rondas rurais | 01 | 02 | --- | 02 | --- | 05 |
Rondas Bancárias | --- | 03 | 01 | --- | 04 | 08 |
Eventos Populares | 01 | 01 | --- | 01 | --- | 03 |
Prisão em Flagrante | 01 | --- | --- | --- | 01 | |
Arma de Fogo Apreendida | 01 | --- | --- | --- | 01 |
Operação são joão 2012
Visando apoiar as Unidades Operacionais pertencentes à área de cobertura desta CIPE, o Comando a CIPE/SEMIÁRIDO, planejou e deslocou Guarnições de serviço desta CIPE, às cidades que irão realizar as Festas Juninas durante o período do São João 2012. Segue abaixo o quadro com as festas previstas a serem apoiadas:
Nº | DATA | CIDADE | SOLICITANTE | EFETIVO |
01 | 21 Á 24/06/12 | Stº Antônio de Jesus | CPE | 41 PM´s |
02 | 21 À 24/06/12 | MAIRI | Prefeito Municipal | 01 Guarnição |
03 | 23/06/2012 | IRECÊ | CMT DO 7º BPM | 01 Guarnição |
04 | 22,23 E 30/06/12 | MACAJUBA | Delegado da Cidade | 01 Guarnição |
05 | 22 à 24/06/12 | PIRITIBA | Prefeito Municipal | 01 Guarnição |
06 | 22 à 24/06/12 | CAPIM GROSSO | Prefeito Municipal | 01 Guarnição |
07 | 16 A 24/06/12 | BARRA | Presidente da Comissão de Eventos | 01 Guarnição |
08 | 22/06/2012 | SÃO GABRIEL | Prefeito Municipal | 01 Guarnição |
09 | 30/06 à 01/07/12 | MAIRI | Prefeito Municipal | 01 Guarnição |
Valter Santos de Araújo – Ten Cel PM
Comandante
Nenhum comentário:
Postar um comentário