A construção de UBSs pelo governo federal tem o objetivo de reestruturar a atenção básica no contexto do Programa Brasil Sem Miséria, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, no início do ano. Os recursos financeiros são transferidos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde.
Padilha e Amauri ainda trataram sobre o aumento dos recursos para a estruturação do Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, para conseguir atender a demanda da região.
Também na audiência, o deputado ressaltou a importância da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que define os valores a serem gastos pela União, estados e municípios na saúde. Como alternativa para o financiamento da saúde, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei Complementar 32/2011, que propõe a criação da Contribuição Social da Saúde com a total compensação recolhida pelas pessoas físicas e jurídicas no imposto de renda.
Alexandre Padilha se mostrou empenhado e está comprometido no que diz respeito à regulamentação da emenda 29, e afirmou que continuará conversando com Amauri para dar desdobramento nas demandas apresentadas.
Veja abaixo a relação de demandas, valores e municípios que o deputado Amauri articula junto ao Ministério da Saúde.
ACADEMIAS DE SAÚDE | |
Município | Valor |
ANDARAI | 80.000,00 |
ANTONIO GONCALVES* | |
CAEM | 80.000,00 |
CALDEIRAO GRANDE | 180.000,00 |
CAMPO FORMOSO | 180.000,00 |
CANARANA | 180.000,00 |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 180.000,00 |
CAPIM GROSSO | 180.000,00 |
CASTRO ALVES | 100.000,00 |
CENTRAL | 180.000,00 |
CONCEICAO DA FEIRA | 40.000,00 |
CRUZ DAS ALMAS | 180.000,00 |
ILHEUS* | |
IPIAU | 180.000,00 |
IRECE | 180.000,00 |
ITABERABA | 100.000,00 |
ITABUNA | 100.000,00 |
JACOBINA | 180.000,00 |
JUAZEIRO | 180.000,00 |
LENCOIS | 100.000,00 |
MACAJUBA | 100.000,00 |
MAIRI | 180.000,00 |
MARAGOGIPE | 180.000,00 |
MIGUEL CALMON | 180.000,00 |
MIRANGABA | 80.000,00 |
MORRO DO CHAPEU | 100.000,00 |
MUNDO NOVO | 80.000,00 |
NOVA FATIMA | 180.000,00 |
OUROLANDIA | 180.000,00 |
PINDOBACU | 100.000,00 |
PIRITIBA | 180.000,00 |
PONTO NOVO | 80.000,00 |
QUIXABEIRA | 80.000,00 |
RUY BARBOSA | 180.000,00 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | 100.000,00 |
SAO DOMINGOS | 100.000,00 |
SAO GONCALO DOS CAMPOS | 100.000,00 |
SEABRA | 180.000,00 |
SENHOR DO BONFIM | 100.000,00 |
SERRINHA | 180.000,00 |
SERROLANDIA | 80.000,00 |
TANQUINHO | 180.000,00 |
UIBAI | 180.000,00 |
VARZEA DO POCO | 100.000,00 |
VARZEDO | 180.000,00 |
WANDERLEY | 80.000,00 |
6.020.000,00 | |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE | |
Município | Valor |
AMARGOSA* | 1.859.253,40 |
BAIXA GRANDE | 178.050,00 |
NOVA FÁTIMA | 159.825,00 |
PIRITIBA* | 687.366,36 |
SENHOR DO BONFIM * | |
UIBAI* | 325.200,00 |
WANDERLEY* | 209.140,83 |
Total Parcial | 3.418.835,59 |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | |
Município | Valor |
AMARGOSA * | |
BAIXA GRANDE | 178.050,00 |
NOVA FÁTIMA | 159.825,00 |
PIRITIBA* | |
SENHOR DO BONFIM* | |
WANDERLEY | 750.000,00 |
Total Parcial | 1.087.875,00 |
* Munícipios que não informaram o valor | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário