PRÊMIO MÉRITO LOJISTA 2012 CONTEMPLA OS MELHORES DO COMÉRCIO DE JACOBINA.
Na oportunidade as Diretorias da ACIJA, CDL, Sebrae e Sindicato Patronal cumprimentaram os contemplados desejando-lhes muito Sucesso, Progresso e Felicidades.
Confira a contemplados do Prêmio Mérito Lojista e Empresário do ano 2011.
01 | A Fórmula |
02 | A Esportiva |
03 | A. S Supermercado |
04 | Aldo Contabilidade |
05 | Armazém Paraíba |
06 | Auto Escola Andrade |
07 | Auto Peças Barbosa |
08 | Bahia Premoldados |
09 | Balão Mágico |
10 | Banca do Flavio |
11 | Banco do Brasil |
12 | BBFC |
13 | Brasil Gás |
14 | Café Beira Rio |
15 | Casa da Fazenda |
16 | Casa Feitosa |
17 | Cecilio Mota |
18 | Cerâmica Canabrava |
19 | CETEC |
20 | Churrascaria Rancho Catarinense |
21 | Cida Informática |
22 | Cleval |
23 | CLIJA |
24 | Clinica Gente Boa |
25 | Clínica Rádio Imagem |
26 | Clinica Santa Bárbara |
27 | Cloro e Cia |
28 | Cobejal |
29 | Colégio Oásis/Unopar |
30 | Comercial Brandão |
31 | Corino Urgente |
32 | Define Moda Intima |
33 | Degust Pizzaria |
34 | Deo Motos |
35 | Dodô Vidros |
36 | Durval Seguros |
37 | Durval Som |
38 | Eco Mármore |
39 | Ednailsom |
40 | Emaco |
41 | Empresa São Luiz |
42 | Espaço Desiderata |
43 | Farmácia Santo Antônio |
44 | Farmácia Vilas Boas |
45 | Fátima Academia |
46 | Feitosa Moda Infantil |
47 | Fra Izis |
48 | Free Way |
49 | Funerária Jacobinense |
50 | Gráfica Oxente |
51 | Grão Duque Pneus |
52 | Grão Duque Variedades |
53 | Hidroluz |
54 | Hotel Serra do Ouro |
55 | Imagem Foto Ótica |
56 | Imobiliária Matos |
57 | Irecê Biju |
58 | J B Auto Peças |
59 | J M Confecções |
60 | Jacoseg |
61 | Jet Print Recargas |
62 | Jornal Tribuna Regional |
63 | Lapec |
64 | LDR |
65 | Leal Embalagem |
66 | Locadora Guimarães |
67 | Lojão da Fábrica |
68 | M' Vestes |
69 | Madereira Simônica |
70 | Mendonça Guincho |
71 | Metalúrgica Luar da Saudade |
72 | Microllins |
73 | Morel |
74 | Newnet |
75 | O Boticário |
76 | O Pirulito |
77 | OdontoShop |
78 | Ótica Realce |
79 | Panificadora Avenida |
80 | Papelaria Castro´s |
81 | Parati |
82 | Peixaria Ki Muqueca |
83 | Planeta Água |
84 | Portfólio |
85 | Posto Avenida |
86 | Profª Joana Angélica |
87 | Rádio Serrana FM |
88 | Rancho Catarinense - Comida a Quilo |
89 | Real Calçados 2 |
90 | Refrigeração Ki-Frio |
91 | Refrilar |
92 | Reges Brindes |
93 | Rei das Tintas |
94 | Salão de Beleza Nem |
95 | Secomol |
96 | Sempre Criativos |
97 | Serrana Veiculos |
98 | Servilar |
99 | Sheila Boutique |
100 | Simônica Vidros |
101 | Skol |
102 | Sorriclin |
103 | Suporte Pré Vestibular |
104 | Tornearia Leão |
105 | Tropical Motos |
106 | Vilas Boas Celular |
107 | Vilas Boas Shopping da Construção |
108 | Vivencie Turismo |
109 | Wise School Language |
Nenhum comentário:
Postar um comentário