Segundo novo boletim, Jacobina chegou a marca de 341 casos positivos da Covid-19 nesta terça-feira, 8. Foram 11 caso positivos nas últimas 24 horas. O total de curados subiu para 132, 7 a mais que o último levantamento. 3856 pessoas foram testadas e 308 casos foram descartados. 172 casos são considerados ativos, sendo internados e 167 pessoas estão em isolamento social
Confira os dados por região
POR REGIÃO
Peru | 25 | Curados | 16 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 04 | Curado | 04 | ||
Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
Índios | 18 | Curado | 04 | ||
Félix Tomaz | 38 | Curado | 12 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 11 | Curado | 03 | ||
Nazaré | 06 | Curado | 04 | ||
Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
Mundo Novo | 23 | Curados | 16 | ||
Dist. do Junco | 16 | Curados | 04 | ||
Dist. Lages do Batata | 08 | Curado | 07 | ||
Caeira | 08 | Curado | 05 | ||
Leader | 35 | Curado | 12 | ||
Jacobina I | 09 | Curado | 03 | ||
Centro | 20 | Curados | 09 | ||
Dist. Novo Paraíso | 03 | Óbito | 01 | ||
Serrinha | 06 | Curados | 03 | ||
Jacobina IV | 07 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 17 | Curado | 03 | ||
Catuaba | 08 | Curado | 01 | ||
Caixa D'Água | 04 | Curado | 01 | ||
Bananeira | 02 | Curado | 01 | ||
Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
Missão | 03 | Curado | 01 | ||
Pau Ferro | 01 | ||||
Novo Amanhecer | 01 | ||||
Coxo | 01 | ||||
Estação | 03 | Curados | 02 | ||
Mutirão Novo | 01 | ||||
Ladeira Vermelha | 02 | ||||
Várzea da Lage | 01 | ||||
Total em Jacobina | 307 | Curados | 132 | Óbito | 03 |
Importados | 34 | Curados | 15 | Óbito | 03 |
Total Geral | 341 | Total de curados | 147 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 07 | 0 a 09 anos | 06 |
10 a 19 anos | 05 | 10 a 19 anos | 15 |
20 a 29 anos | 35 | 20 a 29 anos | 34 |
30 a 39 anos | 49 | 30 a 39 anos | 41 |
40 a 49 anos | 28 | 40 a 49 anos | 28 |
50 a 59 anos | 21 | 50 a 59 anos | 20 |
60 a 69 anos | 08 | 60 a 69 anos | 11 |
70 a 79 anos | 12 | 70 a 79 anos | 06 |
80 a 89 anos | 06 | 80 a 89 anos | 08 |
90 a 99 anos | 01 | 90 a 99 anos | |
TOTAL | 173 | TOTAL | 168 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA
| 04 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 07 |
LEITOS VAGOS | 39 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 28/07/2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário