Jacobina alcançou neste domingo, 5, 160 casos positivos de Coronavirus segundo dados do novo boletim da Secretaria de saúde publicado do site da prefeitura.
Na publicação consta que 82 pessoas estão em isolamento social e três estão internados. Com dois mortos e um números em ascenção a cada boletim, nossa redação foi informada a Secretaria de Saúde já cogita a possibilidade de a cidade entrar em toque de recolher no início da semana, podendo ocorrer a publicação de decreto com está e outras ações de combate a Covid-19 já a partir da próxima segunda-feira, 6 de julho, como forma de tentar frear a crescente taxa de contaminação local.
A Redação do Bahia Acontece tentou contato com a Secretaria de Saúde para comentar a informação mas não obteve sucesso até o fechamento desta matéria.
No HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART, centro regional de referência para COVID-19, há atualmente 7 pacientes internados sendo 1 morador de Jacobina e 7 de outros municípios.
POR REGIÃO
Peru | 19 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 03 | Curado | 01 | ||
Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
Índios | 04 | Curado | 02 | ||
Félix Tomaz | 16 | Curado | 09 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 02 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 04 | Curado | 02 | ||
Matriz | 03 | Curado | 01 | ||
Mundo Novo | 09 | Curados | 02 | ||
Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 05 | Curado | 01 | ||
Caeira | 04 | Curado | 02 | ||
Leader | 18 | Curado | 06 | ||
Jacobina I | 05 | ||||
Centro | 09 | Curado | 02 | ||
Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 05 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 04 | ||
Jacobina III | 07 | ||||
Catuaba | 01 | ||||
Caixa D'Água | 01 | ||||
Bananeira | 02 | ||||
Total em Jacobina | 145 | Curados | 58 | Óbito | 02 |
Importados | 15 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
Total Geral | 160 | Total de curados | 63 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 01 |
10 a 19 anos | 03 | 10 a 19 anos | 08 |
20 a 29 anos | 17 | 20 a 29 anos | 19 |
30 a 39 anos | 20 | 30 a 39 anos | 17 |
40 a 49 anos | 14 | 40 a 49 anos | 08 |
50 a 59 anos | 10 | 50 a 59 anos | 08 |
60 a 69 anos | 03 | 60 a 69 anos | 05 |
70 a 79 anos | 08 | 70 a 79 anos | 04 |
80 a 89 anos | 04 | 80 a 89 anos | 06 |
TOTAL | 84 | TOTAL | 76 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 01 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 06 |
LEITOS VAGOS | 43 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 02 |
So esse mês de Julho ta crescendo muito mais de 10 casso por dias misericórdia
ResponderExcluir20h00 da noite às 5h00 da manhã vai adiantar o quê? A única coisa comprovada desse tal toque de recolher é o autoritarismo do "Ruim" Costa. Na cidade do Valente/Ba teve o toque...A cidade chegou a mais 180 casos com 119 curados. Lembrando que Valente tem pouco mais de 29 mil habitantes
ResponderExcluirToque de recolher se durante o dia o número de pessoas nas ruas é bem maior que a noite
ResponderExcluirVerdade . Toque de recolher o dia inteiro, a tarde toda ai só a noite . Pelo amor de Deus viu .
ResponderExcluirO grande problema é que alguns perderam o medo do corona e estão fazendo suas festas e algomerações como teve essa semana onde foram cerca de 30 pessoas reunidas aí agora ta a real situação pois não estão respeitando nem os próprios. Só Deus com o ser humano é mais fácil lhe dar com os animais do que com gente.
ResponderExcluir