Com mais 8 casos positivos nas últimas 24 horas 24 horas, Jacobina bate nesta segunda,13, 251 casos positivos de Covid-19.
No boletim epidemiológico é apontado que o número de casos monitorados foi a 159. O número de internamento subiu para 5, enquanto o de casos curados continua estacionado em 69.
O bairro que registra o maior número de infectados passou a ser a Félix Tomaz, com 31, enquanto o Leader aponta como segundo com 27 casos
Confira os dados por região.
*08 casos positivos nesta segunda*
04 casos no Félix
01 caso no Barro Branco
01 caso na Jacobina 3
02 casos na Catuaba
Leitos disponivel no HRVG: 42
Leitos ocupados: 08 (quatro de Jacobina e quatro da região)
Confira os dados por região
Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 04 | Curado | 02 | ||
Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
Índios | 12 | Curado | 02 | ||
Félix Tomaz | 31 | Curado | 09 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 08 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
Mundo Novo | 19 | Curados | 03 | ||
Dist. do Junco | 08 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 01 | ||
Caeira | 05 | Curado | 03 | ||
Leader | 27 | Curado | 07 | ||
Jacobina I | 05 | Curado | 01 | ||
Centro | 15 | Curado | 02 | ||
Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 13 | Curado | 01 | ||
Catuaba | 05 | Curado | 01 | ||
Caixa D'Água | 02 | ||||
Bananeira | 02 | ||||
Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
Missão | 02 | ||||
Pau Ferro | 01 | ||||
Novo Amanhecer | 01 | ||||
Coxo | 01 | ||||
Estação | 01 | ||||
Sapucaia* | 00 | Retificado M. Novo | |||
Grotinha* | 00 | Retificado Lagoa Dourada | |||
Total em Jacobina | 231 | Curados | 69 | Óbito | 03 |
Importados | 20 | Curados | 06 | Óbito | 01 |
Total Geral | 251 | Total de curados | 75 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 06 | 0 a 09 anos | 03 |
10 a 19 anos | 04 | 10 a 19 anos | 11 |
20 a 29 anos | 24 | 20 a 29 anos | 29 |
30 a 39 anos | 36 | 30 a 39 anos | 32 |
40 a 49 anos | 21 | 40 a 49 anos | 21 |
50 a 59 anos | 13 | 50 a 59 anos | 15 |
60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
70 a 79 anos | 09 | 70 a 79 anos | 05 |
80 a 89 anos | 05 | 80 a 89 anos | 07 |
TOTAL | 122 | TOTAL | 129 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 04 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 04 |
LEITOS VAGOS | 42 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até à
Se realizar a soma dos casos, o total é 250.
ResponderExcluirTem 1 caso sem a identificação do local.