O município de Jacobina agora tem 155 casos de Covid-19, é o que aponta o novo boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 04/07, que informa também que há 81 casos em monitoramento, três pacientes internados e 2 mortes em decorrência de coronavírus. A Secretaria de Saúde já realizou 249 testes, sendo 250 negativos.
CONFIRA O MAPEAMENTO POR REGIÃO
| Peru | 19 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 03 | Curado | 01 | ||
| Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
| Índios | 04 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 16 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 02 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 02 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 01 | ||
| Mundo Novo | 09 | Curados | 02 | ||
| Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 05 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 04 | Curado | 02 | ||
| Leader | 17 | Curado | 06 | ||
| Jacobina I | 05 | ||||
| Centro | 08 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 05 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 04 | ||
| Jacobina III | 05 | ||||
| Catuaba | 01 | ||||
| Caixa D'Água | 01 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Total em Jacobina | 141 | Curados | 58 | Óbito | 02 |
| Importados | 14 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 155 | Total de curados | 63 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 01 |
| 10 a 19 anos | 03 | 10 a 19 anos | 08 |
| 20 a 29 anos | 15 | 20 a 29 anos | 19 |
| 30 a 39 anos | 20 | 30 a 39 anos | 16 |
| 40 a 49 anos | 12 | 40 a 49 anos | 08 |
| 50 a 59 anos | 10 | 50 a 59 anos | 08 |
| 60 a 69 anos | 03 | 60 a 69 anos | 05 |
| 70 a 79 anos | 08 | 70 a 79 anos | 04 |
| 80 a 89 anos | 04 | 80 a 89 anos | 06 |
| TOTAL | 80 | TOTAL | 75 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 02 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 06 |
| LEITOS VAGOS | 42 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| HOSP. DO SUBÚRBIO (SALVADOR) | 01 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário