No boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira, o município de Jacobina passou de 160 para 168 casos positivos de COVID-19. Secundo o boletim 92 casos são considerados ativos, sendo que 89 estão em isolamento social e três se encontram em internamento. 58 casos são considerados curados. A secretaria aguarda resultado de 1 exame encaminhado para o Lacen
Confira o mapeamento de casos positivos
POR REGIÃO
| Peru | 19 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 03 | Curado | 01 | ||
| Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
| Índios | 05 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 17 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 06 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 02 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 01 | ||
| Mundo Novo | 09 | Curados | 02 | ||
| Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 05 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 04 | Curado | 02 | ||
| Leader | 18 | Curado | 06 | ||
| Jacobina I | 05 | ||||
| Centro | 10 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 05 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 04 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 07 | ||||
| Catuaba | 01 | ||||
| Caixa D'Água | 01 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Total em Jacobina | 153 | Curados | 58 | Óbito | 03 |
| Importados | 15 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 168 | Total de curados | 63 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 02 |
| 10 a 19 anos | 03 | 10 a 19 anos | 08 |
| 20 a 29 anos | 17 | 20 a 29 anos | 19 |
| 30 a 39 anos | 22 | 30 a 39 anos | 20 |
| 40 a 49 anos | 14 | 40 a 49 anos | 09 |
| 50 a 59 anos | 10 | 50 a 59 anos | 09 |
| 60 a 69 anos | 03 | 60 a 69 anos | 05 |
| 70 a 79 anos | 08 | 70 a 79 anos | 04 |
| 80 a 89 anos | 04 | 80 a 89 anos | 06 |
| TOTAL | 86 | TOTAL | 82 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 02 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 07 |
| LEITOS VAGOS | 41 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 06/07/2020


Nenhum comentário:
Postar um comentário