O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Jacobina aponta que, com mais 4 casos nas últimas 24 horas, i município tem hoje 267 casos positivos de Covid-19. Os pacientes que testaram positivo são dos seguintes bairros
01 do Leader
01 da Estação
01 do Centro
01 da Caeira
Sete pacientes receberam alta médica, elevando o número de curados para 82.
04 do Mundo Novo
02 do Centro
01 Caeira
São aguardados os resultados de 7 exames enviados ao Laboratório Central, Lacen
Atualmente 8 Pacientes de Jacobina e 05 pacientes da região estão internados no Hospital Regional onde, dos 50 leitos, 37 estão vagos
01 jacobinense continua internado em Salvador
Confira o mapeamento dos dados por região
POR REGIÃO
| Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 04 | Curado | 02 | ||
| Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
| Índios | 14 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 32 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 08 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
| Mundo Novo | 19 | Curados | 08 | ||
| Dist. do Junco | 08 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 04 | ||
| Caeira | 06 | Curado | 04 | ||
| Leader | 31 | Curado | 07 | ||
| Jacobina I | 05 | Curado | 01 | ||
| Centro | 17 | Curado | 06 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 14 | Curado | 01 | ||
| Catuaba | 07 | Curado | 01 | ||
| Caixa D'Água | 03 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
| Missão | 03 | ||||
| Pau Ferro | 01 | ||||
| Novo Amanhecer | 01 | ||||
| Coxo | 01 | ||||
| Estação | 02 | ||||
| Mutirão Novo | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 247 | Curados | 82 | Óbito | 03 |
| Importados | 20 | Curados | 07 | Óbito | 02 |
| Total Geral | 267 | Total de curados | 89 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 07 | 0 a 09 anos | 03 |
| 10 a 19 anos | 04 | 10 a 19 anos | 12 |
| 20 a 29 anos | 27 | 20 a 29 anos | 32 |
| 30 a 39 anos | 38 | 30 a 39 anos | 33 |
| 40 a 49 anos | 21 | 40 a 49 anos | 23 |
| 50 a 59 anos | 15 | 50 a 59 anos | 16 |
| 60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
| 70 a 79 anos | 09 | 70 a 79 anos | 05 |
| 80 a 89 anos | 05 | 80 a 89 anos | 07 |
| TOTAL | 130 | TOTAL | 137 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 08 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 05 |
| LEITOS VAGOS | 37 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 16/07/2020


Nenhum comentário:
Postar um comentário