CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
Peru | 10 | Curados | 07 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 02 | Curado | 01 | ||
Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
Índios | 02 | Curado | 01 | ||
Félix Tomaz | 11 | Curado | 02 | ||
Tombador | 10 | Curados | 09 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 01 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 02 | Curado | 01 | ||
Matriz | 03 | ||||
Mundo Novo | 02 | Curados | 02 | ||
Dist. do Junco | 02 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 01 | ||||
Caeira | 03 | ||||
Leader | 10 | Curado | 01 | ||
Jacobina I | 05 | ||||
Centro | 02 | Curado | 01 | ||
Dist. Novo Paraíso | 01 | ||||
Serrinha | 01 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 01 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 05 | Curado | 01 | ||
Total em Jacobina | 77 | Curados | 34 | ||
Importados | 05 | Curados | 03 | ||
Total Geral | 82 | Total de curados | 35 |
Dados atualizados até às 11h de 20/06/2020
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 03 | 0 a 09 anos | 01 |
10 a 19 anos | 10 a 19 anos | 05 | |
20 a 29 anos | 07 | 20 a 29 anos | 07 |
30 a 39 anos | 10 | 30 a 39 anos | 08 |
40 a 49 anos | 04 | 40 a 49 anos | 07 |
50 a 59 anos | 09 | 50 a 59 anos | 05 |
60 a 69 anos | 01 | 60 a 69 anos | 02 |
70 a 79 anos | 06 | 70 a 79 anos | 02 |
80 a 89 anos | 02 | 80 a 89 anos | 02 |
TOTAL | 42 | TOTAL | 40 |
E a Félix Thomaz tem 11...
ResponderExcluirTudo dentro do previsto, "Se não morrer de Covid19, morre de fome." Com essa frase medíocre, vamos seguindo rumo ao caos na Pandemia.
ResponderExcluirMuitos falam para o povo parar de trabalhar mas nenhum fala traga suas contas aue eu pago o povo quer trabalhar o povo nao quer viver de esmolas de governo agora quem nao quer trabalhar fica dizendo fique em casa, fique em casa voce deixe os outros trabalharem esquecam a vida dos outros e cuidem das suas.
ExcluirMuitos falam para o povo parar de trabalhar mas nenhum fala traga suas contas aue eu pago o povo quer trabalhar o povo nao quer viver de esmolas de governo agora quem nao quer trabalhar fica dizendo fique em casa, fique em casa voce deixe os outros trabalharem esquecam a vida dos outros e cuidem das suas.
ResponderExcluirQuer dizer que se esse virus for como a aids que veio e ficou ai vai ficar todos em casa para sempre DEUS deu uma vida a cada uma para cada um cuidar da sua parem de cuidar da vida dos outros e trabalhaem seus preguicosos esses que fica com essa conversa pra mim szo uns come de graça que se aproveitam dz situaçao para nao trabalhar.