Jacobina registrou a sétima vítima fatal do novo Coronavírus nesta quinta-feira. A informação consta no boletim epidemiológico publicado na manhã de hoje no site da prefeitura. Trata-se de um homem de 90 anos residente no Bairro do Peru.
O boletim informa também que o município registrou 23 novos casos nas últimas 24 horas. Com isso a cidade passa a ter 525 casos positivos desde o início da pandemia. 355 casos são considerados curados. 110 pessoas são consideradas ativas, sendo que 102 estão em isolamento social e 08 em internamento hospitalar.
VEJA MAPEAMENTO DE CASOS POR REGIÃO
Peru | 37 | Curados | 34 | Óbito | 02 |
Lagoa Dourada | 04 | Curados | 04 | ||
Barro Branco | 04 | Curado | 01 | ||
Índios | 25 | Curados | 16 | ||
Félix Tomaz | 42 | Curados | 39 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 14 | Curados | 12 | ||
Nazaré | 12 | Curados | 08 | ||
Matriz | 03 | Curados | 02 | ||
Mundo Novo | 42 | Curados | 36 | ||
Dist. do Junco | 36 | Curados | 25 | Óbito | 01 |
Dist. Lages do Batata | 09 | Curados | 09 | ||
Caeira | 12 | Curados | 09 | Óbito | 01 |
Leader | 48 | Curados | 36 | ||
Jacobina I | 14 | Curados | 08 | ||
Centro | 33 | Curados | 29 | ||
Dist. Novo Paraíso | 05 | Curado | 01 | Óbito | 01 |
Serrinha | 17 | Curados | 16 | ||
Jacobina IV | 08 | Curados | 05 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 11 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 20 | Curados | 17 | ||
Catuaba | 10 | Curados | 08 | ||
Caixa D'Água | 06 | Curados | 03 | ||
Bananeira | 08 | Curado | 03 | ||
Desvio de Mirangaba | 01 | Curado | 01 | ||
Missão | 07 | Curados | 04 | ||
Pau Ferro | 01 | ||||
Novo Amanhecer | 03 | Curados | 03 | ||
Coxo de Fora | 01 | Curado | 01 | ||
Estação | 05 | Curados | 04 | ||
Mutirão Novo | 01 | Curado | 01 | ||
Ladeira Vermelha | 03 | Curados | 02 | ||
Várzea da Lage | 01 | ||||
Pé de Serra | 15 | Óbito | 01 | ||
Olhos D'água do Goes | 01 | ||||
Sta. Cruz do Matão | 01 | ||||
Total em Jacobina | 472 | Curados | 355 | Óbitos | 07 |
Importados | 53 | Curados | 36 | Óbitos | 06 |
Total Geral | 525 | Total de curados | 391 | Total Óbitos | 13 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 11 | 0 a 09 anos | 08 |
10 a 19 anos | 11 | 10 a 19 anos | 24 |
20 a 29 anos | 47 | 20 a 29 anos | 56 |
30 a 39 anos | 76 | 30 a 39 anos | 63 |
40 a 49 anos | 51 | 40 a 49 anos | 45 |
50 a 59 anos | 30 | 50 a 59 anos | 28 |
60 a 69 anos | 12 | 60 a 69 anos | 15 |
70 a 79 anos | 16 | 70 a 79 anos | 10 |
80 a 89 anos | 08 | 80 a 89 anos | 09 |
90 a 99 anos | 03 | 90 a 99 anos | 02 |
TOTAL | 265 | TOTAL | 260 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS (ENFERMARIA) | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 04 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES (02 Mirangaba) | 02 |
LEITOS VAGOS | 44 |
TAXA DE OCUPAÇÃO | 13% |
TOTAL DE LEITOS (SALA AMARELA) | 10 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 02 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 00 |
LEITOS VAGOS | 08 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 02 |
Dados atualizados até às 11h de 26/08/2020
Bahia Acontece
Nenhum comentário:
Postar um comentário