Segundo novo Betim emitido pela Secretaria de Saúde de Salvador, Jacobina alcançou 125 casos confirmados de Corinavirus, 14 a mais que o último boletim, divulgado anteriormente alguns dias atras . Segundo a publicação, dois pacientes de Jacobina estão internados na capital do estado e inspiram cuidados mais especializados
Confira os dados:
POR REGIÃO
Peru | 15 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 02 | Curado | 01 | ||
Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
Índios | 04 | Curado | 02 | ||
Félix Tomaz | 13 | Curado | 09 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 01 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 04 | Curado | 02 | ||
Matriz | 03 | Curado | 01 | ||
Mundo Novo | 08 | Curados | 02 | ||
Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 04 | Curado | 01 | ||
Caeira | 03 | Curado | 02 | ||
Leader | 11 | Curado | 06 | ||
Jacobina I | 05 | ||||
Centro | 06 | Curado | 02 | ||
Dist. Novo Paraíso | 01 | ||||
Serrinha | 02 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 01 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 04 | ||
Jacobina III | 04 | ||||
Catuaba | 01 | ||||
Caixa D'Água | 01 | ||||
Bananeira | 01 | ||||
Total em Jacobina | 113 | Curados | 58 | ||
Importados | 12 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
Total Geral | 125 | Total de curados | 63 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 01 |
10 a 19 anos | 01 | 10 a 19 anos | 07 |
20 a 29 anos | 13 | 20 a 29 anos | 11 |
30 a 39 anos | 15 | 30 a 39 anos | 12 |
40 a 49 anos | 09 | 40 a 49 anos | 08 |
50 a 59 anos | 09 | 50 a 59 anos | 08 |
60 a 69 anos | 03 | 60 a 69 anos | 04 |
70 a 79 anos | 07 | 70 a 79 anos | 04 |
80 a 89 anos | 03 | 80 a 89 anos | 05 |
TOTAL | 65 | TOTAL | 60 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 00 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 05 |
LEITOS VAGOS | 45 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
HOSP. DO SUBÚRBIO (SALVADOR) | 01 |
HOSPITAL DE CAMPANHA (SALVADOR) | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 01/07/2020
Mas pq que essas pessoas estão internadas outras cidades se aqui já tem UTI?
ResponderExcluirPQ aqui ainda não estão em funcionamento.
ResponderExcluir