São 18 casos a mais desde o informativo do dia 21. O boletim desta quinta, 23. aponta 312 casos positivos, sendo destes, 154 são considerados ativos. 150 se encontram em isolamento social e 4 estão internados. 125 pessoas já são consideradas curadas.
Confira os dados por região
Peru | 22 | Curados | 16 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 04 | Curado | 03 | ||
Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
Índios | 15 | Curado | 04 | ||
Félix Tomaz | 34 | Curado | 10 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 10 | Curado | 03 | ||
Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
Mundo Novo | 20 | Curados | 13 | ||
Dist. do Junco | 13 | Curados | 04 | ||
Dist. Lages do Batata | 08 | Curado | 07 | ||
Caeira | 07 | Curado | 05 | ||
Leader | 32 | Curado | 11 | ||
Jacobina I | 09 | Curado | 03 | ||
Centro | 19 | Curados | 09 | ||
Dist. Novo Paraíso | 03 | Óbito | 01 | ||
Serrinha | 04 | Curados | 03 | ||
Jacobina IV | 07 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 15 | Curado | 03 | ||
Catuaba | 07 | Curado | 01 | ||
Caixa D'Água | 04 | Curado | 01 | ||
Bananeira | 02 | Curado | 01 | ||
Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
Missão | 03 | Curado | 01 | ||
Pau Ferro | 01 | ||||
Novo Amanhecer | 01 | ||||
Coxo | 01 | ||||
Estação | 02 | Curados | 02 | ||
Mutirão Novo | 01 | ||||
Ladeira Vermelha | 02 | ||||
Várzea da Lage | 01 | ||||
Total em Jacobina | 282 | Curados | 125 | Óbito | 03 |
Importados | 30 | Curados | 10 | Óbito | 02 |
Total Geral | 312 | Total de curados | 135 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 07 | 0 a 09 anos | 04 |
10 a 19 anos | 05 | 10 a 19 anos | 13 |
20 a 29 anos | 31 | 20 a 29 anos | 34 |
30 a 39 anos | 43 | 30 a 39 anos | 40 |
40 a 49 anos | 26 | 40 a 49 anos | 25 |
50 a 59 anos | 18 | 50 a 59 anos | 17 |
60 a 69 anos | 06 | 60 a 69 anos | 10 |
70 a 79 anos | 12 | 70 a 79 anos | 06 |
80 a 89 anos | 06 | 80 a 89 anos | 08 |
90 a 99 anos | 01 | 90 a 99 anos | |
TOTAL | 155 | TOTAL | 157 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA
| 03 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 07 |
LEITOS VAGOS | 40 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 01 |
Q Barrios foi que nao colocarão.
ResponderExcluir