O deputado Amauri Teixeira (PT-BA) articulou a implantação de 38 dessas academias em 34 municípios baianos, durante audiência com o ministro Padilha, em setembro. “Boa parte dos municípios contemplados são carentes, que não oferecem à população opções de lazer e para práticas esportivas. A construção destes espaços vai melhorar bastante a qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou Amauri. O parlamentar garantiu que continuar trabalhando para a implantação dessas academias em outros municípios baianos.
Em todo o Brasil, foram selecionados 2 mil polos que serão instalados em 1.828 municípios. De acordo com o estudo Vigitel 2010, 16,4% dos brasileiros são sedentários e apenas 15% dos adultos são ativos no tempo livre.
Confira abaixo a lista completa dos municípios contemplados, na Bahia. Em negrito, as localidades que pediram o apoio de Amauri.
Salvador (5)* | Caém | Feira de Santana | Maracani | Rafael Jambeiro |
Alagoinhas (2)* | Caetité | Glória | Mairi | Riachão das Neves |
Barreiras (2)* | Caldeirão Grande | Governador Mangabeira | Maracás | Ribeira do Amparo |
Eunápolis (2)* | Camaçari | Guanambi | Maragogipe | Rio de Contas |
Itabuna (2)* | Campo Alegre de Lourdes | Guaratinga | Marcionílio Souza | Santa Bárbara |
Juazeiro (2)* | Campo Formoso | Ibicaraí | Mata de São João | Santa Brígida |
Lauro de Freitas (2)* | Canápolis | Ibitiara | Miguel Calmon | Santa Cruz Cabralha |
Paulo Afonso | Cansanção | Ibotirama | Mirangaba | Santa Maria da Vritória |
Porto Seguro (2)* | Capela do Alto Alegre | Igaporã | Monte Santo | Santa Rita de Cássia |
Vitória da Conquista (2)* | Capim Grosso | Ipiaú | Morpará | Santa Terezinha |
Abaré | Cardeal da Silva | Iraquara | Morro do Chapéu | Santo Amaro |
Adustina | Carinhanha | Irecê | Muquém de São Francisco | Santo Antônio de Jesus |
Amargosa | Casa Nova | Itaberaba | Nazaré | Santo Estevão |
Amélia Rodrigues | Castro Alves | Itaeté | Nordestina | São Domingos |
Andaraí | Catu | Itajú do Colônia | Nova Fátima | São Gabriel |
Aporá | Central | Itamaraju | Nova Ibiá | São Gonçalo dos Campos |
Araci | Cipó | Itamari | Nova Itarana | São Sebastião do Passé |
Aramari | Conceição da Feira | Itapetinga | Nova Soure | Sátiro Dias |
Baianópolis | Conceição do Coité | Itapicuru | Novo Horizonte | Senhor do Bonfim |
Banzaê | Conde | Itiruçu | Oliveira dos Brejinhos | Sento Sé |
Barra | Coribe | Itororó | Paratinga | Serra Preta |
Barra do Mendes | Cruz das Almas | Jacobina | Pau Brasil | Serrinha |
Barra do Rocha | Curaçá | Jaguaquara | Pé de Serra | Sobradinho |
Boa Vista do Tupim | Dario Meira | Jaguarari | Pedro Alexandre | Souto Soares |
Bom Jesus da Lapa | Dias d’Ávila | Jandaira | Piatã | Tabocas do Brejo Velho |
Boninal | Dom Basílio | Jussari | Pilão Arcado | Tanquinho |
Brejões | Encruzilhada | Lamarão | Pintadas | Umburanas |
Brejolândia | Érico Cardoso | Lençóis | Planaltino | Valença |
Brumado | Euclides da Cunha | Luiz Eduardo Magalhães | Prado | Varzedo |
Buerarema | Feira da Mata | Macajuba | Queimadas | Vera Cruz |
Wanderley |
Att.
Carlos Mota
Assessoria de Comunicação
Deputado Federal Amauri Teixeira
Nenhum comentário:
Postar um comentário