Também aparecem na lista dos dez carros mais roubados o Fusca, da Volkswagen, e o Monza, da Chevrolet. Mais uma vez a causa é o enorme apetite dos bandidos pelas peças desses veículos. São carros que têm uma frota representativa, mas não dispõem de um bom mercado de peças, o que abre brechas para o mercado negro. Com base em dados do Denatran, a lista leva em conta não apenas os carros com seguro, mas toda a frota em circulação que paga o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. A maioria são carros populares, que são mais comuns nas ruas do país. Segundo a CNSeg nos dez primeiros meses deste ano foram registrados 215.040 caos de roubo ou furto.
| Os dez carros mais roubados/furtados no Brasil em 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Unidades roubadas/furtadas | ||
| VW | Gol | 35.636 | ||
| Fiat | Uno | 16.978 | ||
| Fiat | Palio | 13.906 | ||
| GM | Corsa | 9.144 | ||
| GM | Celta | 7.382 | ||
| Ford | Fiesta | 5.353 | ||
| VW | Parati | 4.695 | ||
| VW | Fusca | 4.608 | ||
| GM | Monza | 4.483 | ||
| Fiat | Siena | 3.870 | ||
Fonte: Central de Serviços CNSEG | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário