Cento e onze casos são apontados como positivos para Covid-19 em Jacobina de acordo com o novo boletim epidemiológico publicado na tarde desta segunda-feira, 29, pela Secretaria de Saúde do município.
O boletim aponta que foram realizados 2080 testes, dos quais 1964 foram descartados.
44 pessoas são consideradas curadas e se aguarda o resultado de 5 exames encaminhados para o laboratório Central do Estado," LACEN".
54 casos são considerados ativos, 49 pessoas estão em isolamento social e 5 pacientes estão internados.
Os bairros com maior incidência de contaminação são Peru com 12, Leader com 11 e Tombador com 10
CONFIRA O MAPEAMENTO POR BAIRROS
POR REGIÃO
| Peru | 12 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 02 | Curado | 01 | ||
| Barro Branco | 01 | Curado | 01 | ||
| Índios | 04 | Curado | 01 | ||
| Félix Tomaz | 11 | Curado | 06 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 01 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 01 | ||
| Matriz | 03 | ||||
| Mundo Novo | 06 | Curados | 02 | ||
| Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 03 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 03 | Curado | 01 | ||
| Leader | 11 | Curado | 02 | ||
| Jacobina I | 05 | ||||
| Centro | 02 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 01 | ||||
| Serrinha | 01 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 01 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 01 | ||
| Jacobina III | 03 | ||||
| Catuaba | 01 | ||||
| Caixa D'Água | 01 | ||||
| Bananeira | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 99 | Curados | 44 | ||
| Importados | 12 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 111 | Total de curados | 49 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário