![]() |
| Bairro do Leader aponta maior número de casos positivos |
O boletim da Secretaria de Saúde atualizou divulgado nesta sexta-feira 1, aponta que, com mais 18 casos de Coronavírus registrados nas últimas 24 horas, o município de Jacobina chega a 224 casos de coronavírus.
O município conta agora com 69 curados, 133 são casos ativos com o vírus. Destes, 131 estão em isolamento residencial e 02 em internamento hospitalar. 03 pessoas aguardam resultados do Lacen. Os bairros com maior número de casos são Leader com 24, Félix Tomaz com 22 e Peru com 21
CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
| Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 03 | Curado | 02 | ||
| Barro Branco | 02 | Curado | 01 | ||
| Índios | 11 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 22 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 08 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
| Mundo Novo | 17 | Curados | 03 | ||
| Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 05 | Curado | 03 | ||
| Leader | 24 | Curado | 07 | ||
| Jacobina I | 05 | Curado | 01 | ||
| Centro | 14 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 12 | Curado | 01 | ||
| Catuaba | 02 | Curado | 01 | ||
| Caixa D'Água | 02 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
| Missão | 02 | ||||
| Pau Ferro | 01 | ||||
| Novo Amanhecer | 01 | ||||
| Coxo | 01 | ||||
| Sapucaia | 01 | ||||
| Grotinha | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 205 | Curados | 69 | Óbito | 03 |
| Importados | 19 | Curados | 06 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 224 | Total de curados | 75 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 03 |
| 10 a 19 anos | 04 | 10 a 19 anos | 09 |
| 20 a 29 anos | 23 | 20 a 29 anos | 28 |
| 30 a 39 anos | 33 | 30 a 39 anos | 28 |
| 40 a 49 anos | 18 | 40 a 49 anos | 15 |
| 50 a 59 anos | 11 | 50 a 59 anos | 14 |
| 60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
| 70 a 79 anos | 08 | 70 a 79 anos | 04 |
| 80 a 89 anos | 04 | 80 a 89 anos | 07 |
| TOTAL | 110 | TOTAL | 114 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
| TOTAL DE LEITOS | 50 |
| INTERNADOS DE JACOBINA | 01 |
| INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 02 |
| LEITOS VAGOS | 47 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
| SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 10/07/2020
Secretaria Municipal da Saúde
Jacobina, 08 de Julho de 2020
Jacobina, 08 de Julho de 2020


Nenhum comentário:
Postar um comentário