Com mais seis casos, o município chegou nesta sexta a 273 casos positivos de Covid-19. São 168 casoa ativos e 82 curados.
Os 06 casos positivos são dos seguintes bairros;
01 caso no Jacobina 1
01 caso no Centro
01 caso na Caeira
01 Caso no Félix Tomaz
01 caso no Peru
01 caso no Leader
Confira os dados atualizados por região
Peru | 22 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 04 | Curado | 02 | ||
Barro Branco | 03 | Curado | 01 | ||
Índios | 14 | Curado | 02 | ||
Félix Tomaz | 33 | Curado | 09 | ||
Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
Jacobina II | 08 | Curado | 01 | ||
Nazaré | 04 | Curado | 04 | ||
Matriz | 03 | Curado | 02 | ||
Mundo Novo | 19 | Curados | 08 | ||
Dist. do Junco | 08 | Curados | 02 | ||
Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 04 | ||
Caeira | 07 | Curado | 04 | ||
Leader | 32 | Curado | 07 | ||
Jacobina I | 06 | Curado | 01 | ||
Centro | 18 | Curado | 06 | ||
Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 14 | Curado | 01 | ||
Catuaba | 07 | Curado | 01 | ||
Caixa D'Água | 03 | ||||
Bananeira | 02 | ||||
Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
Missão | 03 | ||||
Pau Ferro | 01 | ||||
Novo Amanhecer | 01 | ||||
Coxo | 01 | ||||
Estação | 02 | ||||
Mutirão Novo | 01 | ||||
Total em Jacobina | 253 | Curados | 82 | Óbito | 03 |
Importados | 20 | Curados | 07 | Óbito | 02 |
Total Geral | 273 | Total de curados | 89 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | MULHERES | ||
0 a 09 anos | 07 | 0 a 09 anos | 03 |
10 a 19 anos | 05 | 10 a 19 anos | 12 |
20 a 29 anos | 27 | 20 a 29 anos | 32 |
30 a 39 anos | 38 | 30 a 39 anos | 34 |
40 a 49 anos | 22 | 40 a 49 anos | 24 |
50 a 59 anos | 15 | 50 a 59 anos | 16 |
60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
70 a 79 anos | 09 | 70 a 79 anos | 06 |
80 a 89 anos | 06 | 80 a 89 anos | 07 |
TOTAL | 133 | TOTAL | 140 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 07 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 05 |
LEITOS VAGOS | 38 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
SALVADOR | 01 |
Dados atualizados até às 11h de 17/07/2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário