Em novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Jacobina, a cidade chegou a beira dos 200 casos de Covid-19. Com 8 casos a mais que o boletim anterior, Jacobina bate 194 casos positivos de Coronavírus.
O número de ativos também subiu de 110 pra 118, com 115 em isolamento social e três internados. Já o número de curados se manteve em 58.
CONFIRA OS DADOS POR REGIÃO
| Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
| Lagoa Dourada | 03 | Curado | 01 | ||
| Barro Branco | 02 | Curado | 01 | ||
| Índios | 08 | Curado | 02 | ||
| Félix Tomaz | 19 | Curado | 09 | ||
| Tombador | 10 | Curados | 10 | ||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | ||
| Jacobina II | 07 | Curado | 01 | ||
| Nazaré | 04 | Curado | 02 | ||
| Matriz | 03 | Curado | 01 | ||
| Mundo Novo | 10 | Curados | 02 | ||
| Dist. do Junco | 04 | Curados | 02 | ||
| Dist. Lages do Batata | 06 | Curado | 01 | ||
| Caeira | 04 | Curado | 02 | ||
| Leader | 21 | Curado | 06 | ||
| Jacobina I | 05 | ||||
| Centro | 14 | Curado | 02 | ||
| Dist. Novo Paraíso | 02 | Óbito | 01 | ||
| Serrinha | 03 | Curado | 01 | ||
| Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | ||
| Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 04 | Óbito | 01 |
| Jacobina III | 10 | ||||
| Catuaba | 02 | ||||
| Caixa D'Água | 02 | ||||
| Bananeira | 02 | ||||
| Desvio de Mirangaba | 01 | ||||
| Missão | 01 | ||||
| Pau Ferro | 01 | ||||
| Total em Jacobina | 179 | Curados | 58 | Óbito | 03 |
| Importados | 15 | Curados | 05 | Óbito | 01 |
| Total Geral | 194 | Total de curados | 63 |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
| HOMENS | MULHERES | ||
| 0 a 09 anos | 05 | 0 a 09 anos | 02 |
| 10 a 19 anos | 03 | 10 a 19 anos | 09 |
| 20 a 29 anos | 20 | 20 a 29 anos | 22 |
| 30 a 39 anos | 28 | 30 a 39 anos | 23 |
| 40 a 49 anos | 18 | 40 a 49 anos | 11 |
| 50 a 59 anos | 10 | 50 a 59 anos | 10 |
| 60 a 69 anos | 03 | 60 a 69 anos | 05 |
| 70 a 79 anos | 08 | 70 a 79 anos | 04 |
| 80 a 89 anos | 04 | 80 a 89 anos | 07 |
| TOTAL | 99 | TOTAL | 95 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário