O boletim epidemiológico atualizado este domingo aponta mais um movimento de avançado no números de casos de Covid-19 em Jacobina. Agora a cidade tem 143 casos positivos. No boletim consta que 151 casos são considerados ativos. O número de curados continua em 69 e de internados passou de 2 para 3. Os bairros do Leadrr e Félix Tomas continuam como os com mais casos registrados na cidade com 27 cada.
POR REGIÃO
Peru | 21 | Curados | 08 | Óbito | 01 |
Lagoa Dourada | 04 | Curado | 02 | | |
Barro Branco | 02 | Curado | 01 | | |
Índios | 12 | Curado | 02 | | |
Félix Tomaz | 27 | Curado | 09 | | |
Tombador | 10 | Curados | 10 | | |
Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | | |
Jacobina II | 08 | Curado | 01 | | |
Nazaré | 04 | Curado | 04 | | |
Matriz | 03 | Curado | 02 | | |
Mundo Novo | 19 | Curados | 03 | | |
Dist. do Junco | 08 | Curados | 02 | | |
Dist. Lages do Batata | 07 | Curado | 01 | | |
Caeira | 05 | Curado | 03 | | |
Leader | 27 | Curado | 07 | | |
Jacobina I | 05 | Curado | 01 | | |
Centro | 15 | Curado | 02 | | |
Dist. Novo Paraíso | 02 | | | Óbito | 01 |
Serrinha | 03 | Curado | 01 | | |
Jacobina IV | 06 | Curado | 01 | | |
Dist. Caatinga do Moura | 06 | Curado | 05 | Óbito | 01 |
Jacobina III | 12 | Curado | 01 | | |
Catuaba | 04 | Curado | 01 | | |
Caixa D'Água | 02 | | | | |
Bananeira | 02 | | | | |
Desvio de Mirangaba | 01 | | | | |
Missão | 02 | | | | |
Pau Ferro | 01 | | | | |
Novo Amanhecer | 01 | | | | |
Coxo | 01 | | | | |
Estação | 01 | | | | |
Sapucaia* | 00 | Retificado M. Novo | | | |
Grotinha* | 00 | Retificado Lagoa Dourada | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Total em Jacobina | 223 | Curados | 69 | Óbito | 03 |
| | | | | |
Importados | 20 | Curados | 06 | Óbito | 01 |
| | | | | |
Total Geral | 243 | Total de curados | 75 | | |
POR GÊNERO E FAIXA ETÁRIA
HOMENS | | MULHERES | |
| | | |
0 a 09 anos | 06 | 0 a 09 anos | 03 |
10 a 19 anos | 04 | 10 a 19 anos | 11 |
20 a 29 anos | 24 | 20 a 29 anos | 29 |
30 a 39 anos | 36 | 30 a 39 anos | 23 |
40 a 49 anos | 20 | 40 a 49 anos | 19 |
50 a 59 anos | 12 | 50 a 59 anos | 14 |
60 a 69 anos | 04 | 60 a 69 anos | 06 |
70 a 79 anos | 09 | 70 a 79 anos | 05 |
80 a 89 anos | 05 | 80 a 89 anos | 07 |
| | | |
TOTAL | 119 | TOTAL | 122 |
POR INTERNAMENTO
CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19
(HOSPITAL REGIONAL VICENTINA GOULART)
TOTAL DE LEITOS | 50 |
INTERNADOS DE JACOBINA | 02 |
INTERNADOS OUTRAS CIDADES | 04 |
LEITOS VAGOS | 44 |
JACOBINENSES EM OUTRAS CIDADES
Dados atualizados até às 11h de 12/07/2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário